Anbieter: Viewsonic
D-Ware View Sonic Monitor Bildschirm Led Display Va2215 H Full Hd 21,5 Zoll Defektware
8,73 €13,39 €34% OFF
Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | ViewSonic VA2215-H |
| Bilddiagonale | 54,6 cm (21,5 Zoll) |
| Auflösung (max.) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Display-Typ | LED-Monitor |
| Panel-Technologie | VA LED |
| Bildformat | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Energieeffizienzklasse | F (A - G) |
| Schnittstellen | VGA, HDMI, Klinke |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50.000.000:1 |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl HDMI | 1 |
| Anzahl VGA | 1 |
| Leistungsaufnahme (Ein) | 16 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178° / 178° |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Maße (B x H x T) | 492 x 377 x 188 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Stromversorgung | 230 V |
| Display-Auflösungsmodus | Full HD |
| Anwendungsbereich | Büro |
| Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh/Jahr |
| Referenz für Umweltzeichen | Energy Star |
| Lieferumfang | VA2215-H, HDMI Kabel (v1.4), AC/DC Adapter, Schnellstartanleitung |
Produktbeschreibung
Der ViewSonic VA2215-H ist ein 21,5 Zoll Full-HD-Monitor mit LED-Display und VA-Panel-Technologie. Er bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, HDMI- und VGA-Eingänge sowie AMD FreeSync für flüssige Bildwiedergabe. Die exklusive ViewMode-Funktion sorgt für optimierte Darstellung, während flimmerfrei-Technologie und Blaulichtfilter den Sehkomfort erhöhen. Der Monitor ist blendfrei, energieeffizient und VESA-kompatibel für flexible Montageoptionen.
Der ViewSonic VA2215-H eignet sich ideal für Büro und Home-Office. Das Gerät überzeugt durch hohe Bildqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.



